山東開泰鋼結(jié)構(gòu)拋丸機(jī)介紹
山東開泰鋼結(jié)構(gòu)拋丸機(jī)介紹
該系列輥道式拋丸清理機(jī),主要由拋丸清理室、前后副室、拋丸器總成、丸料循環(huán)凈化系統(tǒng)、輥道輸送系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)和電氣控制系統(tǒng)等部分組成。
1、采用第四代懸臂離心式拋丸器,顯著提高清理效率和質(zhì)量
2、采用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(CAD)繪制模擬拋射圖,整體布置更為合理。
3、清理室內(nèi)采用鋼板防護(hù),使用壽命大大提高,且外形美觀、易于更換。
4、設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)緊湊,占地面積小。
5、采用PLC自動(dòng)控制
鋼結(jié)構(gòu)拋丸機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域
1、主要適用于船舶、汽車、機(jī)車車輛、橋梁、機(jī)械等行業(yè),用于大型工字型鋼、H型鋼等尺寸較高的鋼結(jié)構(gòu)消除應(yīng)力及表面除銹清理。
山東開泰鋼結(jié)構(gòu)拋丸機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)
1、此設(shè)備用于清理強(qiáng)化金屬表面,可以對(duì)不同種類鋼材出去氧化皮及鐵銹;
2、此設(shè)備應(yīng)用廣泛,自動(dòng)化程度高,工件自進(jìn)自出,符合流水線生產(chǎn)要求。
山東開泰鋼結(jié)構(gòu)拋丸機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 工件最大尺寸 | 開口最大尺寸 | 清理速度 | 拋丸器功率 | 拋丸器數(shù)量 | 輥道長(zhǎng)度 | 總功率 |
QH698 | 12000×800×600 | 1000×800 | 1.0-2.0 | 11 | 4 | 12×1000=12000 | ≈80 |
12000×800×1000 | 1000×1200 | 1.0-2.0 | 11 | 6 | 12×1000=12000 | ≈110 |
12000×800×1400 | 1000×1600 | 1.0-2.0 | 11 | 8 | 12×1000=12000 | ≈157 |
12000×800×1800 | 1000×2000 | 0.5-2.0 | 11 | 8 | 12×1000=12000 | ≈157 |
QH6910 | 12000×1000×600 | 1200×800 | 0.5-1.5 | 11 | 4 | 12×1000=12000 | ≈107 |
12000×1000×1000 | 1200×1200 | 0.5-1.5 | 11 | 6 | 12×1000=12000 | ≈160 |
12000×1000×1400 | 1200×1600 | 0.5-1.5 | 11 | 8 | 12×1000=12000 | ≈166 |
12000×1000×1800 | 1200×2000 | 0.5-1.5 | 11 | 8 | 12×1000=12000 | ≈193 |
QH6912 | 12000×1200×600 | 1400×800 | 0.5-1.5 | 11 | 4 | 12×1000=12000 | ≈85 |
12000×1200×1000 | 1400×1200 | 0.5-1.5 | 11 | 6 | 12×1000=12000 | ≈110 |
12000×1200×1400 | 1400×1600 | 0.5-1.5 | 11 | 8 | 12×1000=12000 | ≈158 |
12000×1200×1800 | 1400×2000 | 0.5-1.5 | 11 | 8 | 12×1000=12000 | ≈158 |
QH6915 | 12000×1500×600 | 1700×800 | 0.5-1.5 | 11 | 4 | 12×1000=12000 | ≈89 |
12000×1500×1000 | 1700×1200 | 0.5-1.5 | 11 | 6 | 12×1000=12000 | ≈114 |
12000×1500×1400 | 1700×1600 | 0.5-1.5 | 11 | 6 | 12×1000=12000 | ≈121 |
12000×1500×1800 | 1700×2000 | 0.5-1.5 | 11 | 8 | 12×1000=12000 | ≈150 |
山東開泰鋼結(jié)構(gòu)拋丸機(jī)產(chǎn)品展示